# Fitness Food günstig kaufen

Fitness Food gibt es gerade am günstigsten für 3,75 € pro kg. Im Vergleich: 66 Produkte aus 7 Shops. Jeden Tag neu gescannt.

Die ersten 10 der Rangliste, aktualisiert am 5. November 2026

| Produkt | Shop | Pro kg | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| [Instant Oats coarse (grob gemahlen) (2000g)](https://supplement-scanner.de/p/bodylab-instant-oats-coarse-grob-gemahlen-2000g-125462) | Vitafy | 3,75 € pro kg | 7,49 € |
| [2 x Instant Oats coarse (grob gemahlen) (je 2000g)](https://supplement-scanner.de/p/bodylab-2-x-instant-oats-coarse-grob-gemahlen-je-2000g-129230) | Vitafy | 3,98 € pro kg | 15,90 € |
| [Ultra Fine Oats](https://supplement-scanner.de/p/body-fit-ultra-fine-oats-122566) | Body&Fit | 3,99 € pro kg | 3,99 € |
| [100% Instant Oats](https://supplement-scanner.de/p/myprotein-100-instant-oats-133322) | Myprotein | 4,00 € pro kg | 9,99 € |
| [Fein gemahlene Haferflocken](https://supplement-scanner.de/p/bulk-fein-gemahlene-haferflocken-133792) | Bulk | 4,00 € pro kg | 9,99 € |
| [Fein Gemahlene Glutenfreie Haferflocken](https://supplement-scanner.de/p/bulk-fein-gemahlene-glutenfreie-haferflocken-134443) | Bulk | 4,00 € pro kg | 9,99 € |
| [2 x Instant Oats - fine oder coarse (je 2000g)](https://supplement-scanner.de/p/bodylab-2-x-instant-oats-fine-oder-coarse-je-2000g-129223) | Vitafy | 4,98 € pro kg | 19,90 € |
| [Instant Maize (corn) Pudding (1500g)](https://supplement-scanner.de/p/bodylab-instant-maize-corn-pudding-1500g-125468) | Vitafy | 5,33 € pro kg | 7,99 € |
| [ZEC+ INSTANT OATS 1kg/5kg – 1000g](https://supplement-scanner.de/p/zec-nutrition-zec-instant-oats-1kg5kg-1000g-132592) | Zec+ Nutrition | 5,90 € pro kg | 5,90 € |
| [3 x Instant Rice Pudding (je 3000g)](https://supplement-scanner.de/p/bodylab-3-x-instant-rice-pudding-je-3000g-129086) | Vitafy | 6,54 € pro kg | 58,90 € |

## Häufige Fragen

### Wo gibt es Fitness Food gerade am günstigsten?

Der niedrigste Preis liegt gerade bei 3,75 € pro kg, für Instant Oats coarse (grob gemahlen) (2000g) bei Vitafy. Unser Scanner prüft die Preise täglich, die Rangliste auf dieser Seite ist also aktuell.

### Warum vergleichen wir Fitness Food pro kg?

Packungsgrößen unterscheiden sich stark, deshalb zeigt erst der Preis pro Kilo, was du wirklich bezahlst. Wir rechnen jeden Preis auf dieselbe Einheit um, damit du Gleiches mit Gleichem vergleichst.

### Wie viele Shops werden für Fitness Food gescannt?

Dieser Vergleich umfasst gerade 66 Produkte aus 7 Shops. Unser Scanner liest ihre Angebote jeden Tag neu aus, neue Produkte und Preisänderungen erscheinen also automatisch.

---

Quelle: Supplementscanner, https://supplement-scanner.de/kategorie/functional-foods (aktuelle Preise je Produkt)
