# Trinkfertige Proteinshakes günstig kaufen

Trinkfertige Proteinshakes gibt es gerade am günstigsten für 2,79 € pro Portion. Im Vergleich: 11 Produkte aus 4 Shops. Jeden Tag neu gescannt.

Die ersten 5 der Rangliste, aktualisiert am 5. November 2026

| Produkt | Shop | Pro Portion | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| [Optimum Protein Shake – Schokolade / 330.0](https://supplement-scanner.de/p/optimum-nutrition-optimum-protein-shake-schokolade-3300-122436) | Body&Fit | 2,79 € pro Portion | 2,79 € |
| [Milchshake (8x330ml) – Strawberry](https://supplement-scanner.de/p/barebells-milchshake-8x330ml-strawberry-124579) | Vitafy | 2,87 € pro Portion | 22,99 € |
| [Milkshake – Banane / 2640.0](https://supplement-scanner.de/p/barebells-milkshake-banane-26400-122413) | Body&Fit | 2,97 € pro Portion | 23,79 € |
| [Olimp Protein Shot Orange (9x60ml)](https://supplement-scanner.de/p/olimp-olimp-protein-shot-orange-9x60ml-125688) | Vitafy | 3,00 € pro Portion | 26,99 € |
| [Doppelpack: 2x Milchshake (8x330ml)](https://supplement-scanner.de/p/barebells-doppelpack-2x-milchshake-8x330ml-125264) | Vitafy | 5,00 € pro Portion | 39,99 € |

## Häufige Fragen

### Wo gibt es Trinkfertige Proteinshakes gerade am günstigsten?

Der niedrigste Preis liegt gerade bei 2,79 € pro Portion, für Optimum Protein Shake – Schokolade / 330.0 bei Body&Fit. Unser Scanner prüft die Preise täglich, die Rangliste auf dieser Seite ist also aktuell.

### Warum vergleichen wir Trinkfertige Proteinshakes pro Portion?

Packungen unterscheiden sich in Anzahl und Größe der Portionen, deshalb zeigt erst der Preis pro Portion, was du wirklich bezahlst. Wir rechnen jeden Preis auf dieselbe Einheit um, damit du Gleiches mit Gleichem vergleichst.

### Wie viele Shops werden für Trinkfertige Proteinshakes gescannt?

Dieser Vergleich umfasst gerade 11 Produkte aus 4 Shops. Unser Scanner liest ihre Angebote jeden Tag neu aus, neue Produkte und Preisänderungen erscheinen also automatisch.

---

Quelle: Supplementscanner, https://supplement-scanner.de/kategorie/protein-rtd (aktuelle Preise je Produkt)
